微信(xin)掃一掃,關注我們(men)
2025-12-13 18:01
| 産品 | pH值 | |||
| 胺分散體 | > 7.0 | |||
| > 7.0 | ||||
| Michem ® Prime 4983– 45N | 7.2 – 8.2 | |||
| 24.2 – 25.4 | ||||
| 32.0 – 35.0 | 7.8 – 8.8 | |||
| 20.0 – 22.0 | 胺分散體 | |||
| ProHere ® E 00019 | 胺分散(san)體 | 9.0 – 11.0 | > 7.0 | |
| 21.0 – 23.0 | 8.5 – 9.5 |
上一篇