| 固含量(liàng) | 離(li)子性 | 推薦pH值 | ||
| 27.5 – 29.0 | 8.0 – 10.0 | |||
| Michem ® Prime 2010 | 24.0 – 26.0 | 7.5 – 9.5 | > 7.0 | |
| Michem ® Prime 4983– 40R | > 7.0 | |||
| 胺分散(san)體 | ||||
| Michem ® Prime 4990R | ||||
| ProHere ® E 00016 | 胺分散體(tǐ) | > 7.0 | ||
| > 7.5 | ||||
| ProHere ® E 00019 | 19.5 – 20.5 | |||
| 胺分散(sàn)體 | ||||
| 胺(an)分散體 | > 7.5 |
·